Наименование | Описание |
TANK-620-ULT3-CE/4G-R10 | Безвентиляторная встраиваемая система с широким диапазоном рабочих температур и процессором Intel® Celeron® 3855U 1.6 ГГц (два ядра, TDP 15 Вт), встроенная память 4 Гб DDR4, 9~36 В DC, USB, 2х VGA, 2х Intel® PCIe GbE, COM, DIO, RoHS |
Название модели | TANK-620 | |
Корпус | Цвет | Черный + серебристый |
Габариты (ШxВxГ) | 260 x 200 x 100 | |
Охлаждение | Пассивное | |
Конструкция корпуса | Алюминиевый сплав | |
Системная плата | Процессор | Intel® Celeron® 3855U (1.6 ГГц, TDP=15 Вт) |
Чипсет | SoC | |
Оперативная память | 1 слот DDR4 SO-DIMM 260-pin Предустановленный объем памяти: 4 Гб (максимальный объем: 32 Гб) |
|
Устройства хранения | Накопители | 2 отсека 2.5'' SATA 6 Гбит/с HDD/SSD |
CF | 1 x CF карта (опция*) | |
NVRAM | 1 Мб FRAM | |
Интерфейсы ввода/вывода | USB 3.0 | 4 |
USB 2.0 | 4 | |
Ethernet | 2 x RJ-45 PCIe GbE (контроллер Intel® I211-AT) | |
RS-232/422/485 | 6 x RS-232 (DB-9) 8 x RS-232/422/485 портов с управлением передачей данных (DB-9) |
|
Цифровой вход/выход | 24-бит (12 входов/12 выводов) | |
Дисплей | 2 x VGA (опция: 1 x LVDS и 1 x VGA) | |
Разрешение | VGA: До 1920 x 1200 @60 Гц LVDS: До 1920 x 1200 @60 Гц (опция) |
|
Аудио | 1 x порт для микрофона, 1 x линейный выход, 1 x выход на колонки | |
Беспроводные сети | 1 x 802.11a/b/g/n/ac (опция) | |
Светодиодные индикаторы | Питание, HDD, COM порты | |
Прочее | 1 x кнопка питания, 1 x кнопка перезагрузки системы, 1 x переключатель AT/ATX | |
Слоты расширения | PCIe Mini | 2 x слота Full-size PCIe mini (PCIe х1, USB2.0) |
M.2 | 1 x M.2 2280 (M-key, PCIe х4, SATA сопряжен с SATA2) | |
Питание | Входное напряжение | 9 ~ 36 В постоянного тока +/- 5% |
Энергопотребление | 12 В@2.73 A (с процессором Intel® Celeron® 3855U и памятью 8 Гб) | |
Безопасность работы | Крепление | Настенное |
Температура эксплуатации | -30 ~ 70 °C с воздушным потоком (SSD), 10% ~ 95% (без конденсата) | |
Температура хранения | -40 ~ 80 °C | |
Устойчивость к ударам | Полусинусоида, 5G, 11 мс, 100 ударов/ось | |
Устойчивость вибрациям | MIL-STD-810G 514.6C-1 (с SSD) | |
Вес (нетто/брутто) | 4.4 кг/6.5 кг | |
Сертификаты/EMC | CE/FCC | |
Сторожевой таймер | Программируемый 1~255 с/мин | |
ОС | Совместимость с ОС | Microsoft® Windows 8 Embedded, Microsoft® Windows® Embedded Standard 7 E, Microsoft® Windows® 10 |
Наименование | Описание |
034SBM2-00-100-RS | VGA модуль для TANK-620 |
034SBM2-01-100-RS | LVDS модуль для TANK-620 |
32102-047200-200-RS | Кабель питания; 2; 200 мм; 18AWG; (A)DC разъем 5.5*2.5 мм; (B) клеммная колодка-3P P=3.5; RoHS |
63040-010060-210-RS | Блок питания; FSP; FSP060-DHAN3; 9NA0608010; Входное напряжение: 90~264 В AC; 60 Вт; Габариты: 62.0*110*31.5 мм; Разъем 7.5 мм; Кабель 1200 мм; Erp (потребление в режиме ожидания до 0.21 Вт); Напряжение на выходе:12 В DC; Φ2.5/Φ5.5/lock; CCL; RoHS |
EMB-WIFI-KIT01-R20 | 1T1R wi-fi модуль для встраиваемых систем, IEEE802.11a/b/g/n/ac WiFi и Bluetooth 4.0/3.0+HS, 1 x wi-fi модуль, 2 x 250 мм RF кабеля, 2 x антенны, RoHS |
TANK-620-ULT3-WES7E64-R10 | Образ ОС Windows® Embedded Standard 7E 64-бит для серии TANK-620-ULT3, DVD-ROM, RoHS |
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести продукцию IEI можно у официального партнера IEI – компании «Ниеншанц-Автоматика» по указанным ниже телефонам и электронной почте: