
Программируемый контроллер LX-8031 – контроллер промышленного класса на базе Linux, единый сплав вычислительных ресурсов, возможностей ввода/вывода и интерфейса оператора, обеспечивающий идеальное решение для интеграции HMI, сбора данных и управления в отдельный PAC.
Промышленный контроллер оснащен процессором Intel x86 и различными интерфейсами, включая двойной Gigabit Ethernet, VGA, порт USB, RS-232 и RS-485. Для подключения датчиков и исполнительных устройств, можно использовать модули удалённого ввода/вывода с интерфейсами Ethernet и RS-485.

| Системное П.О. | |
| Операционная система | Linux kernel 3.2 |
| Встроенные сервисы | SFTP server, Web server, SSH |
| Предусмотренный SDK | LinPAC SDK (GCC based toolchain и библиотеки LinPAC) |
| Процессорный модуль | |
| Процессор | x86 dual-core (1.0 GHz) |
| SDRAM | 2 ГБ DDR3 |
| MRAM | 512 Кб |
| Flash | mSATA с одним 32 ГБ SSD |
| EEPROM | 16 Кб |
| CF | CF с одной 16 ГБ картой (поддерживается до 32 ГБ) |
| RTC (real Time Clock) | доступны секунды, минуты, часы, дни, дни недели, месяцы, года |
| 64-битный аппаратный ключ | Да, для защиты программного обеспечения |
| Двойной сторожевой таймер | Да |
| Программируемый LED индикатор | 3 (Работа, L1, L2) |
| Поворотный переключатель | Есть (0~9) |
| DIP переключатель | Нет |
| VGA и коммуникация | |
| Разрешение VGA | 1280 x 1024 до 1920 x 1080 для 16:9; 640 x 480 до 1024 x 768 для 4:3 |
| Двойной порт Ethernet | RJ-45, 10/100/1000M Base-T (Auto-negotiating, Auto MDI/MDI-X, LED индикаторы) |
| USB 2.0 | 4 |
| ttySA0 | RS-232 (RxD, TxD и GND); без изоляции |
| ttyS0 | RS-485 (Data+, Data-); 3000 В. Пост. тока, изолированный |
| ttyS1 | RS-232/485 (RxD, TxD и GND для RS-232; Data+, Data- для RS-485); 3000 В. Пост. тока, изолированный |
| Console | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS и GND для RS-232); 3000 В. пост. тока изолированный |
| ttyS34 | RS-232 (RxD, TxD, CTS, RTS, DSR, DTR, CD, RI и GND); 3000 В. пост. тока изолированный |
| Слоты расширения Вх/Вых | 0 |
| Механическиехарактеристики | |
| Габаритные размеры (ДхШхВ) | 137 мм x 132 мм x 125 мм |
| Монтаж | На DIN-рейку или на стену |
| Условияэксплуатации | |
| Рабочая температура | -25 ~ +75°C |
| Температура хранения | -30 ~ +80°C |
| Влажность | 10 ~ 90% (без образования конденсата) |
| Питание | |
| Напряжение | +10 ~ +30 В. Пост. тока |
| Изоляция | 1 кВ. |
| Резервный вход питания | Есть, с реле (1 A @ 24 VDC) аварийный |
| Потребление | 12 Вт (0.5 A @ 24 В. пост. тока) |
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести продукцию ICP DAS можно у официального партнера ICP DAS – компании «Ниеншанц-Автоматика» по указанным ниже телефонам и электронной почте: