Модули ввода - вывода ET-7284 / PET-7284 оснащены высокоскоростными (32-разрядными) входами и 4 каналами дискретного вывода. Пользователю доступны различные режимы работы (счётчик, измерение частоты, подключение энкодера). А наличие встроенного WEB-интерфейса делает настройку модуля необычайно лёгкой.
Ethernet-счётные модули могут похвастаться поддержкой распространённого протокола Modbus TCP/UDP, что в свою очередь позволяет интегрировать их с различными системами человеко-машинного интерфейса, СКАДА, ПЛК и другими программными продуктами.


Встроенный ввод / вывод
| ET-7284 | PET-7284 | |
| Встроенное ПО | ||
| Встроенный WEB-сервер | Да | |
| WEB HMI | Да | |
| Парное соединение | Да | |
| Сетевой интерфейс | ||
| Ethernet | 2 порта 10/100 Base-TX, функция LAN Bypass | |
| Поддержка PoE | ― | Да |
| Протоколы | Modbus TCP, Modbus UDP | |
| Функции безопасности | Вход при помощи логин/пароля, IP фильтр | |
| Двойной сторожевой таймер | Да, Модуль (0,8 секунд), Связь (настраивается) | |
| Индикация | ||
| Работа | Да | |
| Ethernet-статус | Да | |
| Состояние ВХ/ВЫХ | Да | |
| Питание PoE | ― | Да |
| Изоляция | ||
| Ethernet | 1,5 кВ пост. Тока | ― |
| ВВ/ВЫВ | 2 кВ пост. Тока | |
| Защита | ||
| ESD (IEC 61000-4-2) | ±4 кВ для каждого канала и ±8 кВ для случайной точки | |
| EFT (IEC 61000-4-4) | ±4 кВ для линии питания | |
| Surge (IEC 61000-4-5) | ±2 кВ для линии питания | |
| Питание | ||
| Защита от неверной полярности | Да | |
| Напряжение питания | 12~48 В. пост. тока | |
| Напряжение питания, PoE | ― | Да |
| Потребление | 4,2 Вт. | 4,4 Вт. |
| Конструктив | ||
| Размеры (ДхШхВ) | 120 мм. х 76 мм. х 38 мм. | |
| Монтаж | На ДИН-рейку или Настенный | |
| Условия эксплуатации | ||
| Рабочая температура | -25 ~ +75 °C | |
| Температура хранения | -30 ~ +80 °C | |
| Влажность | 10 ~ 90%, без образования конденсата | |
| Характеристики входных каналов счёта | |
| Режимы работы | 4-канальный счётчик (режимы: CW/CCW, Pulse/Dir, Quadrant) 8-канальный счётчик (прямой счет, частотомер) |
| Тип входа | "Мокрый" (NPN) |
| Тип | Счётчик, Частотомер, Вход энкодера |
| Разрядность | 32 Бита |
| Уровень логической 1 | +3,5 В.~ +30 В. пост. тока |
| Уровень логического 0 | Макс. +1 В. пост. тока |
| Фильтр нижних частот | 1 ~ 32767 мкс |
| Поканальная настройка | Да |
| Максимальная скорость | 3.5 В. ~ 10 В. пост. тока: 200 кГц 10 В. ~ 30 В. Пост. тока: 150 кГц |
| Погрешность | 1 Гц ~ 200 кГц: ±0.025% (Примечание) 200 кГц ~ 1 МГц: ±0.1% |
| Сохранение значения счётчика | Да |
| Дискретный выход | |
| Количество | 4 |
| Тип | NPN |
| Максимальный ток нагрузки | 650 мА на канал |
| Напряжение нагрузки | +5 В. ~ +50 В. |
| Защита от перенапряжения | 60 В. пост. тока |
| Защита от перегрузки | 1,4 А |
| Защита от короткого замыкания | Да |
| Значение выхода при подаче питания | Да, настраивается |
| Безопасное значение выхода | Да, настраивается |
| Диапазон частот | Погрешность |
| 1Гц ~ 10 Гц | 0,01 Гц |
| 10Гц ~ 10 кГц | 0,5 Гц |
| 10кГц ~ 100 кГц | 15 Гц |
| 100кГц ~ 200 кГц | 30 Гц |
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести продукцию ICP DAS можно у официального партнера ICP DAS – компании «Ниеншанц-Автоматика» по указанным ниже телефонам и электронной почте: