
Компания IEI Integration Corp. – ведущий разработчик оборудования для промышленной автоматизации анонсирует расширение линейки промышленных мониторов серии DM-F. Новые мониторы DM-FW15A и DM-FW19A 15” и 19” соответственно, имеют выполненную из алюминия переднюю панель, степень защиты IP65 и оснащены проекционно-емкостным экраном с антибликовым покрытием. Индустриальное исполнение дисплеев позволяет работать в широком диапазоне рабочих температур от -20°C до 60°C.
Промышленные мониторы серии DM-F будут востребованы в различных отраслях: промышленные объекты с высоким уровнем влажности и запыленности, металлургических цехах и предприятиях химической промышленности, агропромышленном комплексе.


IP65 - это степень защиты передней панели устройства от пыли и жидкостей. Она обеспечивает полную защиту системы от попадания мелкодисперсной пыли и влаги внутрь корпуса, что позволяет использовать устройство в промышленных условиях.

Серия DM-F оснащена антибликовым покрытием, которое устраняет блики на экране и улучшает четкость изображения по сравнению с обычным сенсорным экраном.


Гамма-коррекция с помощью таблицы отображений (look-up-table - LUT) позволяет настраивать каждый отдельный монитор в соответствии со стандартом Gamma 2.2 для компьютеров, обеспечивая цветовую согласованность при работе с несколькими экранами.

Требования к питанию меняются в зависимости от области применения устройства. Мониторы серии DM-F могут работать с источниками тока с напряжением от 9 до 36 В, что упрощает интеграцию. Подключение к сети 220 В может быть осуществлено с помощью адаптера.

Мембранная клавиатура используется для настройки монитора и расположена на задней панели, что предотвращает возможность случайного нажатия и не перегружает переднюю панель.

IEI SmartOSD – это запатентованное программное обеспечение, которое позволяет пользователю удаленно настраивать параметры экрана монитора. IEI SmartOSD обеспечивает максимальную производительность и гибкость по сравнению с другими OSD-решениями. С помощью SmartOSD легко регулировать такие параметры как яркость, контрастность, положение и размер экрана, усиление цвета, используя обычный видео-кабель (VGA или DVI).

Модели серии DM-F от 12” до 17” разработаны для использования в широком диапазоне рабочих температур от -20°C до 60°C.
| Название | DM-FW15A | DM-FW19A | |
| Экран | LCD экран | 15,6” (16:9) | 18,5” (16:9) | 
| Максимальное разрешение | 1366 x768 | 1366 (Ш) x 768 (В) | |
| Яркость (кд/м²) | 400 | 400 | |
| Контрастность | 500:1 | 1000 : 1 | |
| Количество цветов | 16.2M | 16.7M | |
| Шаг пикселя (мм) | 0.252 x 0.252 | 0.3 x 0.3 | |
| Угол обзора (Г-В) | 170° / 160° | 170° / 160° | |
| MTBF лампы подсветки (Часы) | 50000 | 50000 | |
| Сенсорный экран и контроллер | Проекционно-емкостный сенсорный экран (до 10 касаний), 6H/EETI EXC3188 (Анти-УФ, антибликовое покрытие) | ||
| Порты ввода/вывода | 1 x VGA (DB-15) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.1 1 x USB 2.0 (для сенсорного экрана) 1 x Разъем питания 9~36 1 x 9~36 В клеммная колодка | 1 x VGA (DB-15) 1 x HDMI 1 x DisplayPort 1.1 1 x USB 2.0 (для сенсорного экрана) 1 x Разъем питания 9~36 В DC 1 x 9~36 В клеммная колодка | |
| OSD | Кнопки OSD | 7-кнопочная мембранная OSD клавиатура | |
| Smart OSD | Программное обеспечение Smart OSD | ||
| Физические характеристики | Материал | Алюминиевая передняя панель и металлическая задняя панель | |
| Крепление | В панель / в стойку 100 x 100 VESA | ||
| Цвет | Черный | ||
| Габариты (мм) | 400,1 x 253,3 x 52,9 | 468,8 x 288,2 x 48,9 | |
| Размеры отверстия под монтаж (мм) | 379,1 x 232,3 | 447,8 x 267,2 | |
| Вес (кг) Нетто/Брутто | 4 / 6,5 | 5 / 8,1 | |
| Внешние факторы | Рабочая температура (с воздушным потоком) | -20°C ~ 60°C (с воздушным потоком) | |
| Температура хранения | -20°C ~ 70°C | ||
| Влажность | От 10% до 95% (без конденсата) | ||
| Защита IP | Передняя панель с защитой IP 65 | ||
| Сертификаты | CE, FCC | ||
| Входное напряжение | 9~36 В DC | ||
| Энергопотребление | 9 В @ 1,3 А 36 В @ 0,33 А | 9 В @ 1,33 A 36 В @ 0,35 A | |




| Название | Описание | 
| DM-FW15A/PC-R10 | LCD монитор 15,6”, 400 кд/м², 1366x768, алюминиевая передняя панель, черный, проекционно-емкостный сенсорный экран, USB, входное напряжение 9 ~36 В DC, R10 | 
| DM-FW19A/PC-R10 | LCD монитор 18,5”, 400 кд/м², 1366x768, алюминиевая передняя панель, черный, проекционно-емкостный сенсорный экран, USB, входное напряжение 9 ~36 В DC, R10 | 
| Название | Артикул | Количество | |
| Кабель USB | 32001-006100-100-RS | 1 | Для сенсорного экрана | 
| Кабель VGA | 32000-036200-RS | 1 | 
| Название | DM-FW15A | DM-FW19A | 
| Кронштейн | ARM-31-RS | |
| Настольная подставка | STAND-A19-RS STAND-C19-R10 STAND-A21-R10 | |
| Настенное крепление | WK-190MS-R10 | |
| Панельное крепление | FPK-01-R10 | FPK-02-R10 | 
| Крепление в стойку | FRK15-R10 | FRKW19-R10 | 
| Планка | DM-F-CC01-R10 | DM-F-CC02-R10 | 
| Кабель RS-232 | DM-F-COMKIT-R10 | DM-F-COMKIT01-R10 | 
| Кабель HDMI | 32012-000800-101-RS | N/A | 
| Кабель DisplayPort | 32004-000200-100-RS | |
| Кабель DVI | N/A | 32000-086600-RS | 
| Адаптер питания | 63040-010060-120-RS | |
Получить более подробную техническую консультацию, взять на тестирование и приобрести продукцию IEI можно у официального партнера IEI – компании «Ниеншанц-Автоматика» по указанным ниже телефонам и электронной почте: