В конце 2019 года компания Moxa – лидер в области разработки промышленного оборудования, обновила ассортимент высокопроизводительных стоечных компьютеров серии DA. Промышленные компьютеры разработаны на базе процессора Intel 7 поколения, имеют большое количество разнообразных интерфейсов. Новые представленные модели – DA-681C, DA-682C и DA-820C.
Новые модели промышленных компьютеров могут бесперебойно работать на электрических подстанциях совместно со SCADA-системами в качестве сервера телемеханики или систем сбора и передачи информации (ССПИ). DA-681C, DA-682C и DA-820C полностью соответствуют международным стандартам IEC 61850-3 и IEEE 1613.
Новые стоечные промышленные компьютеры сертифицированы EN 50121-4, что позволяет применять их для работы на железной дороге. Они могут быть использованы как платформа для систем диспетчерского управления, сигнализации и безопасности или в качестве сервера для SCADA-системы.
Стоечные компьютеры Moxa безвентиляторные, выполненные таким образом, что образующееся в процессе работы тепло отводится на боковую сторону, а не на крышку. Эта технология позволяет повысить плотность размещение оборудования на стойке и сэкономить место. Диапазон рабочих температур новых моделей серии DA – от -40°C до +70°C, это касается даже самых высокопроизводительных моделей на базе процессора Intel Xeon.
Все новые модели промышленных компьютеров Moxa защищены от несанкционированного доступа на аппаратном уровне, что обеспечивает полную безопасность данных. Функция отключения неиспользуемых портов USB предохранит от доступа внешних носителей к системе и защитит от проникновения в компьютер вредоносного программного обеспечения.
Также в промышленных компьютерах серии DA реализована возможность блокировки на ключ отсеков накопителей HDD/SSD, что делает затруднительным незапланированный физический доступ к данным. Модуль TPM (Trusted Platform Module) предназначен для хранения криптографических ключей, а внутренний порт USB необходим для установки ключа доверенной загрузки. Если на промышленном компьютере необходимо отключить кнопку перезагрузки, то это возможно сделать с помощью установки необходимых перемычек внутри.
DA-681C - 1U-компьютеры фиксированного конструктива.
Ключевые характеристики:
DA-682C - 2U-компьютеры с модулями расширения.
Ключевые характеристики:
DA-820C - высокопроизводительные компьютеры, с возможностью установки большого количества плат расширения.
Ключевые характеристики:
Все новые модели промышленных компьютеров серий DA — DA-681C, DA-682C и DA-820C имеют следующие преимущества:
Модель |
Процессор |
Частота процессора |
Операционная система |
Оперативная память |
Максимальный объем |
Накопители |
Видеоконтроллер |
Виоинтерфейсы |
LAN порты |
RS-232/422/485 |
RS-422/485 |
USB 2.0 |
USB 3.0 |
Модули расширения |
Питание |
Количество блоков питания |
Габаритные размеры |
Установка в 19” стойку |
Безвентиляторная система охлаждения |
Температура эксплуатации |
Влажность |
Срок гарантии |
DA-681C-KL1-H-T | DA-681C-KL1-HH-T | DA-681C-KL3-HH-T | DA-682C-KL1-HH-T | DA-682C-KL3-HH-T | DA-682C-KL5-HH-T | DA-682C-KL7-HH-T | DA-820C-KL3-H-T | DA-820C-KL3-HH-T | DA-820C-KL5-H-T | DA-820C-KL5-HH-T | DA-820C-KL7-H | DA-820C-KL7-HH | DA-820C-KLXL-H-T | DA-820C-KLXL-HH-T | DA-820C-KLXM-H | DA-820C-KLXM-HH |
Intel Celeron 3965U | Intel Celeron 3965U | Intel Core i3-7100U | Intel Celeron 3965U | Intel Core i3-7100U | Intel Core i5-7300U | Intel Core i7-7600U | Intel Core i3-7102E | Intel Core i3-7102E | Intel Core i5-7442EQ | Intel Core i5-7442EQ | Intel Core i7-7820EQ | Intel Core i7-7820EQ | Intel Xeon E3-1505L | Intel Xeon E3-1505L | Intel Xeon E3-1505M | Intel Xeon E3-1505M |
2.2 ГГц | 2.2 ГГц | 2.4 ГГц | 2.2 ГГц | 2.4 ГГц | 2.6 ГГц | 2.8 ГГц | 2.1 ГГц | 2.1 ГГц | 2.1 ГГц | 2.1 ГГц | 3.0 ГГц | 3.0 ГГц | 2.2 ГГц | 2.2 ГГц | 3.0 ГГц | 3.0 ГГц |
Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена | Не предустановлена |
DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM | DDR4, 2 х DIMM |
до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) | до 32 Гб (до 16 Гб в один DIMM) |
1 слот HDD/SSD | 1 слот HDD/SSD | 1 слот HDD/SSD | 2 слота HDD/SSD | 2 слота HDD/SSD | 2 слота HDD/SSD | 2 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD | 4 слота HDD/SSD |
Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics 630 | Intel HD Graphics P630 | Intel HD Graphics P630 | Intel HD Graphics P630 | Intel HD Graphics P630 |
HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2 | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA | HDMI x 2, VGA |
6 x 10/100/1000 (RJ-45) | 6 x 10/100/1000 (RJ-45) | 6 x 10/100/1000 (RJ-45) | 6 x 10/100/1000 (RJ-45) | 6 x 10/100/1000 (RJ-45) | 6 x 10/100/1000 (RJ-45) | 6 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) | 4 x 10/100/1000 (RJ-45) |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
10 | 10 | 10 | ‒ | ‒ | ‒ | ‒ | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
‒ | ‒ | ‒ | 2 слота под модули серии DN | 2 слота под модули серии DN | 2 слота под модули серии DN | 2 слота под модули серии DN | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE | 1 слот под модулm серии DN и 5 слотов под модули серий DA/DE |
100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC | 100 ~ 240 В, AC/DC |
1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
440 x 43,85 x 315,95 мм | 440 x 43,85 x 315,95 мм | 440 x 43,85 x 315,95 мм | 440 x 88 x 281.4 мм | 440 x 88 x 281.4 мм | 440 x 88 x 281.4 мм | 440 x 88 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм | 440 x 132.8 x 281.4 мм |
1U | 1U | 1U | 2U | 2U | 2U | 2U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U | 3U |
✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
-40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -20 ~ +55 °C | -20 ~ + 55 °C | -40 ~ +70 °C | -40 ~ +70 °C | -20 ~ +55 °C | -20 ~ +55 °C |
5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % | 5 ~ 95 % |
3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года | 3 года |
Промышленные стоечные компьютеры от Moxa получили широкое применение в российских ПТК АСУ ТП. Компьютеры Moxa широко применяются в российских программно-технических комплексах АСУ ТП, а также получили аттестацию в качестве комплексов ФСК. Обновлённые модели серии DA сохранили прежнюю надёжность и безопасность, добавив возможность создавать более производительные и защищённые системы.
«Ниеншанц-Автоматика» является официальным дистрибьютором MOXA в России, и представляет весь спектр промышленных решений этого производителя, а также оказывает информационную, сервисную и техническую поддержку.