Клавиши в клавиатуре замыкают пересечения проводников в матрице, показанной на рисунке. Матрица проводников состоит из Х столбиков и Y строчек. Контроллер клавиатуры формирует сигналы сканирования матрицы по столбикам и одновременно считывает результаты сканирования по строчкам. В результате контроллер клавиатуры получает код нажатой клавиши, ассоциированный с номерами строки и столбика в матрице.
Чтобы предотвратить замыкание сигналов сканирования при одновременном нажатии нескольких клавиш, необходимо использовать развязывающие диоды.
Компания IBM разработала этот стандарт для многофункциональных клавиатур с 101 или 102 клавишами.
Контроллер клавиатуры сканирует матрицу. Если какие-то клавиши нажаты, он прочитывает их внутренний код и направляет в компьютер. Для систем IBM-XT-AT-PS/2 эти коды называются скан-кодами. У клавиатур MF-102 один код присваивается одной комбинации клавиш, а не одной букве (смотри таблицу скан-кодов).
Для каждой клавиатурной раскладки имеется отдельный драйвер. Этот драйвер загружается при загрузке ПК. Драйвер считывает скан-коды и превращает их в буквы соответствующей раскладки.
Последовательный интерфейс для периферийных устройств, имеющий, по сравнению с традиционным RS-232, более высокую скорость передачи данных. USB полностью совместим с технологией Plug & Play. Подключаемое к USB интерфейсу устройство моментально определяется DOS. Использование USB-хаба позволяет подключать до 256 периферийных USB-устройств.
USB-A-Разъем (Лицевая и боковая сторона) |
1 | +5V | USB-B-Разъем (Лицевая и боковая сторона) |
2 | D- | ||
3 | D+ | ||
4 | Ground |
Разъем DIN-Norm (5 контактов) |
Разъем Mini-DIN (6 контактов) |
||
1 CLOCK 2 DATA 3 not used 4 Ground 5 + 5 V |
1 DATA 2 not used 3 Ground 4 + 5 V 5 CLOCK 6 not used |
||
(Лецевая сторона DIN-разъема) | (Лецевая сторона Mini-DIN-разъема) |
[No.] Keynumber, [Ze.] Meaning of the code in the german keyboard driver
No. | Ze. | Set 2 | Set 3 | USB | No. | Ze. | Set 2 | Set 3 | USB |
1 | ^ | 0E | 0E | 35 | 61 | Space | 29 | 29 | 2C |
2 | 1 | 16 | 16 | 1E | 62 | AltGr | E0,11 | 39 | E6 |
3 | 2 | 1E | 1E | 1F | 63 | ||||
4 | 3 | 26 | 26 | 20 | 64 | Ctrl re. | E0,14 | 58 | E4 |
5 | 4 | 25 | 25 | 21 | 75 | Einf. | E0,70 | 67 | 49 |
6 | 5 | 2E | 2E | 22 | 76 | Entf. | E0,71 | 64 | 4C |
7 | 6 | 36 | 36 | 23 | 79 | Left | E0,6B | 61 | 50 |
8 | 7 | 3D | 3D | 24 | 80 | Pos 1 | E0,6C | 6E | 4A |
9 | 8 | 3E | 3E | 25 | 81 | Ende | E0,69 | 65 | 4D |
10 | 9 | 46 | 46 | 26 | 82 | ||||
11 | 0 | 45 | 45 | 27 | 83 | Up | E0,75 | 63 | 52 |
12 | ß | 4E | 4E | 2D | 84 | Down | E0,72 | 60 | 51 |
13 | ґ | 55 | 55 | 2E | 85 | BldUp | E0,7D | 6F | 4B |
14 | 86 | BldDn | E0,7A | 6D | 4E | ||||
15 | BS | 66 | 66 | 2A | 89 | Right | E0,74 | 6A | 4F |
16 | TAB | 0D | 0D | 2B | 90 | Num | 77 | 76 | 53 |
17 | Q | 15 | 15 | 14 | 91 | 7(num) | 6C | 6C | 5F |
18 | W | 1D | 1D | 1A | 92 | 4(num) | 6B | 6B | 5C |
19 | E | 24 | 24 | 08 | 93 | 1(num) | 69 | 69 | 59 |
20 | R | 2D | 2D | 15 | 94 | ||||
21 | T | 2C | 2C | 17 | 95 | (num) | E0,4A | 77 | 54 |
22 | Z | 35 | 35 | 1C | 96 | 8(num) | 75 | 75 | 60 |
23 | U | 3C | 3C | 18 | 97 | 5(num) | 73 | 73 | 5D |
24 | I | 43 | 43 | 0C | 98 | 2(num) | 72 | 72 | 5A |
25 | O | 44 | 44 | 12 | 99 | 0(num) | 70 | 70 | 62 |
26 | P | 4D | 4D | 13 | 100 | •(num) | 7C | 7C | 55 |
27 | Ü | 54 | 54 | 2F | 101 | 9(num) | 7D | 7D | 61 |
28 | + | 5B | 5B | 30 | 102 | 6(num) | 74 | 74 | 5E |
29 | 103 | 3(num) | 7A | 7A | 5B | ||||
30 | Caps L. | 58 | 14 | 39 | 104 | ,(num) | 71 | 71 | 63 |
31 | A | 1C | 1C | 04 | 105 | -(num) | 7B | 84 | 56 |
32 | S | 1B | 1B | 16 | 106 | +(num) | 79 | 7C | 57 |
33 | D | 23 | 23 | 07 | 107 | ||||
34 | F | 2B | 2B | 09 | 108 | Enter | E0,5A | 79 | 58 |
35 | G | 34 | 34 | 0A | 109 | ||||
36 | H | 33 | 33 | 0B | 110 | Esc | 76 | 08 | 29 |
37 | J | 3B | 3B | 0D | 111 | ||||
38 | K | 42 | 42 | 0E | 112 | F1 | 05 | 07 | 3A |
39 | L | 4B | 4B | 0F | 113 | F2 | 06 | 0F | 3B |
40 | Ö | 4C | 4C | 33 | 114 | F3 | 3C | 04 | 17 |
41 | Ä | 52 | 52 | 34 | 115 | F4 | 0C | 1F | 3D |
42 | # | 5D | 53 | 31 | 116 | F5 | 03 | 27 | 3E |
43 | Return | 5A | 5A | 28 | 117 | F6 | 0B | 2F | 3F |
44 | Shift li. | 12 | 12 | E1 | 118 | F7 | 83 | 37 | 40 |
45 | < | 61 | 13 | 64 | 119 | F8 | 0A | 3F | 41 |
46 | Y | 1A | 1A | 1D | 120 | F9 | 01 | 47 | 42 |
47 | X | 22 | 22 | 1B | 121 | F10 | 09 | 4F | 43 |
48 | C | 21 | 21 | 06 | 122 | F11 | 78 | 56 | 44 |
49 | V | 2A | 2A | 19 | 123 | F12 | 07 | 5E | 45 |
50 | B | 32 | 32 | 05 | 124 | Druck | 57 | 46 | |
51 | N | 31 | 31 | 11 | 125 | Lock | 7E | 5F | 47 |
52 | M | 3A | 3A | 10 | 126 | Pause | 62 | 48 | |
53 | , | 41 | 41 | 36 | |||||
54 | . | 49 | 49 | 37 | E0,12,E0,7C | ||||
55 | - | 4A | 4A | 38 | E1,14,77,E1,F0,14,F0,77 | ||||
56 | |||||||||
57 | Shift re. | 59 | 59 | E5 | Windows 95-Keys: | ||||
58 | Ctrl li. | 14 | 11 | E0 | Windows-Key left: | E0,1F | E3 | ||
59 | Windows-Key right: | E0,27 | E7 | ||||||
60 | Alt li. | 11 | 19 | E2 | Documentation Key: | E0,2F | 65 |
Материалы по теме: