Один из ведущих производителей промышленных компьютерных решений Neousys обновил модельный ряд многослотовых промышленных компьютеров Nuvo. Новая серия Nuvo-10000 имеет более высокую производительность по сравнению со своим предшественником Nuvo-8000.
Новая серия Nuvo-10000 выполнена на базе чипсета Q670E и поддерживает десктопные процессоры 12/13/14-ого поколения Intel Core i3/ i5/ i7/ i9 c TDP до 65 Вт. Максимальный бюджет мощности для подключения периферии и дискретных видеокарт составляет 115 Вт. На данный момент в нашем каталоге представлены следующие модели:
Уникальной особенностью Nuvo-10000 является возможность понижать энергопотребление процессора в БИОС через SKU Power Configuration, предоставляя пользователям возможность гибкой настройки. Эта функция позволяет использовать десктопный процессор с TDP 65 Вт и ограничить его мощность в 35 Вт, 25 Вт или 15 Вт. Эта функция расширяет выбор поддерживаемых процессоров, а также позволяет использовать мощные процессоры в энергоэффективных системах.
Nuvo-10007 | Nuvo-10034 | Nuvo-10003 | |
Базовые характеристики | |||
Процессор | Intel® 14th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) - Intel® Core™ i9-14900/ i9-14900T - Intel® Core™ i7-14700/ i7-14700T - Intel® Core™ i5-14500/ i5-14400/ i5-14500T - Intel® Core™ i3-14100/ i3-14100T Intel® 13th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) - Intel® Core™ i9-13900E/ i9-13900TE / i9-12900E/ i9-12900TE/ - Intel® Core™ i7-13700E/ i7-13700TE - Intel® Core™ i5-13500E/ i5-13400E/ i5-13500TE - Intel® Core™ i3-13100E/ i3-13100TE Intel® 12th-Gen Core™ CPU (LGA1700 socket, 65W/ 35W TDP) - Intel® Core™ i9-12900E/ i9-12900TE - Intel® Core™ i7-12700E/ i7-12700TE - Intel® Core™ i5-12500E/ i5-12500TE - Intel® Core™ i3-12100E/ i3-12100TE - Intel® Pentium® G7400E/ G7400TE - Intel® Celeron® G6900E/ G6900TE |
||
Чипсет | Intel® Q670E | ||
Видеокарта | В зависимости от процессора: встроенная графика Intel® UHD 770 (32EU)/ 730 (24EU) | ||
Память | до 64 Гб DDR5 4800 SDRAM (два SODIMM слота) | ||
AMT | Intel vPro/ AMT 16.0 | ||
TPM | dTPM 2.0 | ||
Интерфейс ввода / вывода | |||
Ethernet | 1x порт 2.5G Ethernet от I226-IT 1x порт Gigabit Ethernet от I219-LM |
||
Видеоинтерфейсы(интегрированная графика) | 1x HDMI 1.4b с поддержкой разрешения 3840 x 2160 1x DisplayPort, с поддержкой разрешения 4096 x 2304 |
||
Последовательные порты | 2x программируемых порта RS-232/422/485 (COM1/ COM2) 3x 3-проводных порта RS-232 (COM3/ COM4/ COM5) |
||
USB 3.2 | 4x порта USB 3.2 Gen2 (10 Гбит/с) 4x порта USB 3.2 Gen2 (5 Гбит/с) |
||
USB 2.0 | 1x порт USB 2.0 с разъемом типа А (внутренний) | ||
Аудиоинтерфейсы | 1x разъем 3.5 мм для микрофонного входа и выхода на динамик | ||
Хранение данных | |||
SATA HDD/ SSD | 2x порта SATA для установки 2.5” внутренних накопителей HDD/ SSD (поддержка RAID 0/ 1) | ||
Ключ M.2 M | 1x интерфейс M.2 2280 SATA | ||
Слоты расширения | |||
PCI Express | 2x слота PCIe x16 @ Gen3, 8 полос 3x слота PCIe x8 @ Gen3, 4 полосы 2x слота PCIe x4 @ Gen3, 2 полосы |
2x слота PCIe x16 @ Gen3, 8 полос 2x слота PCIe x8 @ Gen3, 4 полосы |
1x слот PCIe x16 @Gen3, 16 полос 2x слота PCIe x8 @ Gen3, 4 полосы |
PCI | — | 3x PCI-слота 33МГц/ 32-bit 5V | — |
Mini PCI Express | 2 полноразмерных разъема mini PCI Express с внутренним разъемом для микро-SIM | ||
Источник питания | |||
DC Input | 1x 3-контактная съемная клеммная колодка для входа постоянного тока от 12 до 35 В. | ||
Remote Ctrl. & LED Output | 1x 10-pin (2x5) wafer connector for remote on/off control and status LED output | ||
Физические параметры | |||
Габаритные размеры | 241мм x 280 ммx 188 мм | 157 мм x 280 ммx 188 мм | |
Вес | 5,2 кг | 4,2 кг | |
Тип монтажа | Настенное(стандарт) | ||
Условия эксплуатации | |||
Температура эксплуатации | -25°C ~ 60°C* | ||
Температура хранения | -40°C ~ 85°C | ||
Влажность | 10% ~ 90% , без конденсата | ||
Допустимые вибрации | Соответствует MIL-STD-810H, метод 514.8, категория 4 | ||
Допустимые удары | Соответствует MIL-STD-810H, метод 516.8, процедура I | ||
EMC | CE/FCC класс A, согласно EN 55032 и EN 55035 |
* Для эксплуатации при минусовой температуре требуется жесткий диск или твердотельный диск (SSD) широкого диапазона температур.